Forráspont / Kémiai elemek🌡 2022


Ezen az oldalon az kémiai elemek forráspont-járól fogok beszélni. A hőmérséklet °C, °F és K mértékegységben jelenik meg.

Röviden, forráspont az a hőmérséklet, amelyen a folyadék normál légköri nyomáson gázzá (gőzré) változik. További információért:

https://www.anyagok.gelsonluz.com/2021/11/forraspont.html

Forráspont / Kémiai elemek

°C °F K
Hidrogén -252,87 °C -423,17 °F 20,28 K
Hélium -268,93 °C -452,07 °F 4,22 K
Lítium 1342 °C 2447,6 °F 1615,15 K
Berillium 2472 °C 4481,6 °F 2745,15 K
Bór 4000 °C 7232 °F 4273,15 K
Szén 4827 °C 8720,6 °F 5100,15 K
Nitrogén -195,8 °C -320,44 °F 77,35 K
Oxigén -182,96 °C -297,33 °F 90,19 K
Fluor -188,14 °C -306,65 °F 85,01 K
Neon -246,05 °C -410,89 °F 27,1 K
Nátrium 882,9 °C 1621,22 °F 1156,05 K
Magnézium 1090 °C 1994 °F 1363,15 K
Alumínium 2519 °C 4566,2 °F 2792,15 K
Szilícium 3265 °C 5909 °F 3538,15 K
Foszfor 277 °C 530,6 °F 550,15 K
Kén 444,6 °C 832,28 °F 717,75 K
Klór -34,6 °C -30,28 °F 238,55 K
Argon -185,7 °C -302,26 °F 87,45 K
Kálium 759,9 °C 1399,82 °F 1033,05 K
Kalcium 1484 °C 2703,2 °F 1757,15 K
Szkandium 2830 °C 5126 °F 3103,15 K
Titán 3287 °C 5948,6 °F 3560,15 K
Vanádium 3407 °C 6164,6 °F 3680,15 K
Króm 2672 °C 4841,6 °F 2945,15 K
Mangán 2061 °C 3741,8 °F 2334,15 K
Vas 2861 °C 5181,8 °F 3134,15 K
Kobalt 2927 °C 5300,6 °F 3200,15 K
Nikkel 2913 °C 5275,4 °F 3186,15 K
Réz 2567 °C 4652,6 °F 2840,15 K
Cink 907 °C 1664,6 °F 1180,15 K
Gallium 2204 °C 3999,2 °F 2477,15 K
Germánium 2830 °C 5126 °F 3103,15 K
Arzén 613 °C 1135,4 °F 886,15 K
Szelén 684,9 °C 1264,82 °F 958,05 K
Bróm 58,78 °C 137,8 °F 331,93 K
Kripton -152,3 °C -242,14 °F 120,85 K
Rubídium 686 °C 1266,8 °F 959,15 K
Stroncium 1384 °C 2523,2 °F 1657,15 K
Ittrium 3338 °C 6040,4 °F 3611,15 K
Cirkónium 4377 °C 7910,6 °F 4650,15 K
Nióbium 4742 °C 8567,6 °F 5015,15 K
Molibdén 4612 °C 8333,6 °F 4885,15 K
Technécium 4877 °C 8810,6 °F 5150,15 K
Ruténium 4150 °C 7502 °F 4423,15 K
Ródium 3695 °C 6683 °F 3968,15 K
Palládium 2940 °C 5324 °F 3213,15 K
Ezüst 2162 °C 3923,6 °F 2435,15 K
Kadmium 765 °C 1409 °F 1038,15 K
Indium 2080 °C 3776 °F 2353,15 K
Ón 2602 °C 4715,6 °F 2875,15 K
Antimon 1587 °C 2888,6 °F 1860,15 K
Tellúr 989,9 °C 1813,82 °F 1263,05 K
Jód 184,35 °C 363,83 °F 457,5 K
Xenon -107,1 °C -160,78 °F 166,05 K
Cézium 669,3 °C 1236,74 °F 942,45 K
Bárium 1897 °C 3446,6 °F 2170,15 K
Lantán 3464 °C 6267,2 °F 3737,15 K
Cérium 3433 °C 6211,4 °F 3706,15 K
Prazeodímium 3520 °C 6368 °F 3793,15 K
Neodímium 3074 °C 5565,2 °F 3347,15 K
Promécium 3000 °C 5432 °F 3273,15 K
Szamárium 1794 °C 3261,2 °F 2067,15 K
Európium 1527 °C 2780,6 °F 1800,15 K
Gadolínium 3273 °C 5923,4 °F 3546,15 K
Terbium 3230 °C 5846 °F 3503,15 K
Diszprózium 2567 °C 4652,6 °F 2840,15 K
Holmium 2700 °C 4892 °F 2973,15 K
Erbium 2868 °C 5194,4 °F 3141,15 K
Túlium 1950 °C 3542 °F 2223,15 K
Itterbium 1196 °C 2184,8 °F 1469,15 K
Lutécium 3402 °C 6155,6 °F 3675,15 K
Hafnium 4602 °C 8315,6 °F 4875,15 K
Tantál 5425 °C 9797 °F 5698,15 K
Volfrám 5660 °C 10220 °F 5933,15 K
Rénium 5627 °C 10160,6 °F 5900,15 K
Ozmium 5027 °C 9080,6 °F 5300,15 K
Iridium 4130 °C 7466 °F 4403,15 K
Platina 3827 °C 6920,6 °F 4100,15 K
Arany 2808 °C 5086,4 °F 3081,15 K
Higany 356,58 °C 673,84 °F 629,73 K
Tallium 1457 °C 2654,6 °F 1730,15 K
Ólom 1740 °C 3164 °F 2013,15 K
Bizmut 1560 °C 2840 °F 1833,15 K
Polónium 962 °C 1763,6 °F 1235,15 K
Asztácium 337 °C 638,6 °F 610,15 K
Radon -61,8 °C -79,24 °F 211,35 K
Francium 677 °C 1250,6 °F 950,15 K
Rádium 1140 °C 2084 °F 1413,15 K
Aktínium 3200 °C 5792 °F 3473,15 K
Tórium 4000 °C 7232 °F 4273,15 K
Protaktínium 4000 °C 7232 °F 4273,15 K
Urán 3818 °C 6904,4 °F 4091,15 K
Neptúnium 3902 °C 7055,6 °F 4175,15 K
Plutónium 3232 °C 5849,6 °F 3505,15 K
Americium 2607 °C 4724,6 °F 2880,15 K
Kûrium 3110 °C 5630 °F 3383,15 K

Hivatkozások

https://materials.gelsonluz.com/2022/03/boiling-point-references.html

Idézet

Amikor egy tényt vagy információt bele kell foglalnia egy feladatba vagy esszébe, akkor azt is meg kell adnia, hogy hol és hogyan találta meg ezt az információt (Forráspont).

Ez hitelességet kölcsönöz a dolgozatának, és néha szükség van rá a felsőoktatásban.

Az élet (és az idézet) megkönnyítése érdekében másolja be és illessze be az alábbi információkat a feladatába vagy esszébe:

Luz, Gelson. Forráspont / Kémiai elemek. Anyagok Blog. Gelsonluz.com. nn hh eeee. URL.

Most cserélje ki a nn, hh és eeee dátumot, napot, hónapot és évet, amikor böngészett ezen az oldalon. Cserélje ki az oldal tényleges URL -jének URL -jét is. Ez az idézési formátum az MLA -n alapul.

Megjegyzések

Nem találta meg, amit keresett?

Név

10XX,52,11XX,17,12XX,7,13XX,4,15XX,16,3XXX,2,40XX,10,41XX,12,43XX,5,44XX,4,46XX,5,47XX,3,48XX,3,5XXX,23,6XXX,3,71XX,1,8XXX,22,92XX,5,93XX,1,94XX,4,98XX,2,AISI,66,ASTM,170,Austenitic,56,bp1,97,CBS,6,CMDS,13,Cvideo,118,CVS,3,CS,17,Duplex,6,ec1,109,el1,118,Ferritic,12,fp1,38,fs1,45,HCS,14,HMCS,16,l1,452,LCS,21,lp1,65,Martensitic,6,MCS,17,MDS,14,mm1,2,mp1,100,MS,4,NCMDBS,6,NCMDS,31,NCS,2,NMDS,8,p1,40,pr1,53,RCLS,1,RCS,16,RRCLS,3,RRCS,4,SAE,201,SMS,5,SS,80,sw1,173,tm1,274,wt1,26,
ltr
item
Anyagok (HU): Forráspont / Kémiai elemek🌡 2022
Forráspont / Kémiai elemek🌡 2022
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhcltjzQFSMKBS0kpCaC2xWNQr4RarnHfwDQWS0D7CxyucjDVHuEx3hFK42LK7iguEEMIXatGsQJqqI75RGws-HJfdvTBQyGrzTvI7WqZ7PCTSTvI6A1PRlRfTQal5eDTr-xpKUsCE_FGlVCj0QNrduEMqdnhD1F3ogAvp-LErhifzsxPuBwW_Rwlcf=s320
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhcltjzQFSMKBS0kpCaC2xWNQr4RarnHfwDQWS0D7CxyucjDVHuEx3hFK42LK7iguEEMIXatGsQJqqI75RGws-HJfdvTBQyGrzTvI7WqZ7PCTSTvI6A1PRlRfTQal5eDTr-xpKUsCE_FGlVCj0QNrduEMqdnhD1F3ogAvp-LErhifzsxPuBwW_Rwlcf=s72-c
Anyagok (HU)
https://www.anyagok.gelsonluz.com/2022/03/forraspont-kemiai-elemek.html
https://www.anyagok.gelsonluz.com/
https://www.anyagok.gelsonluz.com/
https://www.anyagok.gelsonluz.com/2022/03/forraspont-kemiai-elemek.html
true
1817673180905851266
UTF-8
Betöltötte az összes hozzászólást Nem található hozzászólás AZ ÖSSZES MEGTEKINTÉSE Bővebben Válasz Válasz visszavonása Töröl Által Főoldal Oldalak Hozzászólás Az összes megtekintése ÖNNEK AJÁNLOTT Címke Archívum Keresés ÖSSZES Hozzászólás Nem talált semmilyen post egyezést a kérésével Hazatérni Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas H K Sze Csüt P Szo Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Márc Ápr Május Jun Jul Aug Szept Okt Nov Dec imént 1 perce $$1$$ minutes ago 1 órája $$1$$ hours ago Tegnap $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago több mint 5 hete Követői Követ EZ A PRÉMIUM TARTALOM ZÁROLVA VAN 1. LÉPÉS: Megosztás közösségi hálózatra 2. LÉPÉS: Kattintson a linkre a szociális háló Az összes kód másolása Az Összes kód kiválasztása Az összes kód átmásolva a vágólapra Nem másolhatja a kódokat / szövegeket, kérjük, nyomja le a [CTRL]+[C] (vagy a CMD+C mac) billentyűkombinációt a másoláshoz Tartalomjegyzék